पत्तेदार सब्जियों में पालक की सब्जी को काफी सर्वश्रेष्ठ माना गया है | लोग अपने भोजन की थाली में पालक की सब्जी देखना बहुत पसंद करते है | इन दिनों सब्जी मंडी में पालक दस्तक दे रही है, और लगातार आवक की वजह से ज्यादातर मंडियों में पालक के भाव काफी सामान्य देखने को मिल रहे है | सामान्य भाव की वजह से आमआदमी भी पालक खरीदने में सक्षम है, वही कुछ समय ऐसा होता है, जब पालक के भाव काफी बड़े हुए होते है, और लोगो को पालक खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है |
लेकिन वर्तमान में आप पालक के सामान्य भाव का लाभ ले सकते है, अगर आप आज के दिन चल रहे, पालक का भाव पता करना चाहते है, तो इस लेख में आपको पालक का आज का भाव 2024 (Today Palak Rate) तथा पालक का मंडी में क्या भाव है बता रहे है |
Table of Contents
पालक का आज का भाव 2024 (Today Palak Rate)
इन दिनों पालक की आवक काफी अच्छी देखी जा रही है | मंडियों में पालक की अच्छी आवक की वजह से भाव में अधिक उछाल नहीं है, और लोग पालक को आसानी से खरीद रहे है | वर्तमान में मंडी में पालक के भाव की बात करे, तो यह न्यूनतम 800 रूपए से लेकर अधिकतम 1900 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है | नीचे दी गई तालिका में आपको सभी मंडियों में पालक का जो भाव चल रहा है, बताया गया है |
आज के दिन 27 जनवरी 2024 को यूपी की मंडी में पालक का भाव क्या चल रहा है :-
जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बलिया | रसदा | 720 रूपए प्रति क्विंटल | 870 रूपए प्रति क्विंटल |
गाज़ियाबाद | नोएडा | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
गोरखपुर | गोरखपुर | 925 रूपए प्रति क्विंटल | 975 रूपए प्रति क्विंटल |
जौनपुर | जौनपुर | 840 रूपए प्रति क्विंटल | 900 रूपए प्रति क्विंटल |
फैजाबाद | फैजाबाद | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
सुल्तानपुर | जफरगंज | 950 रूपए प्रति क्विंटल | 1050 रूपए प्रति क्विंटल |
बुलंदशहर | जहांगीराबाद | 926 रूपए प्रति क्विंटल | 1135 रूपए प्रति क्विंटल |
सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 900 रूपए प्रति क्विंटल | 1100 रूपए प्रति क्विंटल |
मैनपुरी | मैनपुरी | 710 रूपए प्रति क्विंटल | 890 रूपए प्रति क्विंटल |
सहारनपुर | छुटमालपुर | 450 रूपए प्रति क्विंटल | 550 रूपए प्रति क्विंटल |
बुलंदशहर | खुर्जा | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1100 रूपए प्रति क्विंटल |
मथुरा | मथुरा | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 900 रूपए प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ | खैर | 780 रूपए प्रति क्विंटल | 880 रूपए प्रति क्विंटल |
सहारनपुर | ननुता | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
लखनऊ | लखनऊ | 900 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद | सिरसागंज | 740 रूपए प्रति क्विंटल | 940 रूपए प्रति क्विंटल |
अम्बेडकरनगर | टांडा | 1280 रूपए प्रति क्विंटल | 1350 रूपए प्रति क्विंटल |
ज्योतिबा फुले नगर | हसनपुर | 1420 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराजगंज | आनंदनगर | 950 रूपए प्रति क्विंटल | 1100 रूपए प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1075 रूपए प्रति क्विंटल |
आज के दिन पंजाब की मंडी में पालक का भाव क्या चल रहा है :-
जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
फिरोजपुर | ममदोट | 200 रूपए प्रति क्विंटल | 300 रूपए प्रति क्विंटल |
लुधियाना | साहनेवाल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
गुरदासपुर | दीनानगर | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 900 रूपए प्रति क्विंटल |
जालंधर | लोहियां खास | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1200 रूपए प्रति क्विंटल |
होशियारपुर | दसुया | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
मनसा | मनसा | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
अमृतसर | मेहता | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 400 रूपए प्रति क्विंटल |
फिरोजपुर | ज़ीरा | 200 रूपए प्रति क्विंटल | 400 रूपए प्रति क्विंटल |
संगरूर | संगरूर | 450 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
तरनतारण | टारनतारन | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 900 रूपए प्रति क्विंटल |
भटिंडा | मौर | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 500 रूपए प्रति क्विंटल |
फाजिल्का | जलालाबाद | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
तरनतारण | पट्टी | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 500 रूपए प्रति क्विंटल |
मुक्तसर | मुक्तसर | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
बरनाला | बरनाला | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
संगरूर | अहमदगढ़ | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
आज के दिन मंडियों में पालक का भाव :-
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा (जयसिंहपुर) | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पालमपुर | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1700 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भुंतर | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा (नगरोटा बगवां) | 1400 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा | 1400 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | ऊना | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | बिलासपुर | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1600 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा (बैजनाथ) | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा (जसौर) | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | नरवाल जम्मू | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
जम्मू और कश्मीर | कठुआ | कठुआ | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | परिम्पोर | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2200 रूपए प्रति क्विंटल |
जम्मू और कश्मीर | उधमपुर | रियासी | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | श्योपुर | स्योपुरकलां | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | हरदा | हरदा | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | सागर | सागर | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 615 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | हरदा | टिमरनी | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | श्योपुर | स्योपुरकलां | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | शिवपुरी | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | पानीपत | समालखा | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | रोहतक | महम | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | सोनीपत | गनौर | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | थानेसर | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | 300 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | शाहाबाद | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | यमुना नगर | रादौर | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | हिसार | हांसी | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | महेंद्रगढ़-नारनौल | नारनौल | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | यमुना नगर | छछरौली | 300 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 600 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 300 रूपए प्रति क्विंटल | 400 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | शोलापुर | अकलुजू | 300 रूपए प्रति क्विंटल | 400 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खद्दीकी) | 300 रूपए प्रति क्विंटल | 500 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 1800 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 200 रूपए प्रति क्विंटल | 250 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामथी | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 1200 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 300 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 800 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 500 रूपए प्रति क्विंटल | 500 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 200 रूपए प्रति क्विंटल | 400 रूपए प्रति क्विंटल |
पालक की कोन-सी क़िस्म उगाए (Spinach Variety Grow)
किसान भाइयो को पालक की अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत क़िस्मों को उगाना चाहिए, ताकि कम समय में भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर अच्छा लाभ लिया जा सके | उन्नत क़िस्मों में पूसा ज्योति, बनर्जी जाइंट, जोबनेर ग्रीन, आल ग्रीन और पूसा हरित शामिल है | इन क़िस्मों का चयन किसान भाई क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से करे |
पालक का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है ?
पालक की खेती दुनियाभर में ही की जाती है, तथा प्रतिवर्ष पूरे विश्व से तक़रीबन 26,688,150 टन पालक का उत्पादन प्राप्त होता है | इसमें से 24,484,507 टन पालक की उपज के साथ चीन विश्व का सबसे बड़ा पालक उत्पादक देश है, और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो प्रतिवर्ष 323,620 टन पालक का उत्पादन करता है | इसके अलावा भी कई देश है, जो अधिक मात्रा में पालक का उत्पादन करते है, जैसे :- जापान, तुर्की, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, फ़्रान्स, स्वीडन, जॉर्डन, सिंगापुर, लेबनान व् अन्य देश जो कुछ मात्रा में पालक का उत्पादन करते है |